PCI DSS Validierungen durch SRC
Durch die von SRC Auditoren (QSAs) durchgeführten PCI DSS Audits haben die folgenden Service Provider ihre volle Compliance mit dem PCI DSS demonstriert (es handelt sich hierbei um eine nicht vollständige Aufzählung):
Service Provider | Dienstleistungen im PCI DSS Geltungsbereich | PCI DSS Version | Validierungs | compliant bis |
|---|---|---|---|---|
HandySolutions | eCommerce, MOTO | 1.2.1 | 2011-05-19 | 2012-05-19 |
Modern Payment Solutions LLC | eCommerce, MOTO | 1.2.1 | 2011-07-07 | 2012-07-07 |
Portmone.com | eCommerce | 1.2.1 | 2011-06-14 | 2012-06-14 |
Ukrainian Processing Center (UPC) | Authorization, Process Magnetic-Stripe Transactions, Process MO/TO Transactions, IPSP (E-commerce), Switching, Payment Gateway, Issuing Processing Clearing & Settlement | 1.2.1 | 2011-09-29 | 2012-09-29 |
Raiffeisenbank Moscow | Payment Processing-POS, Payment Processing – ATM, Payment Processing-Internet, Issuer Processing, Payment Gateway/Switch, Clearing and Settlement, Fraud and Chargeback Services | 2.0 | 2011-11-08 | 2012-11-08 |
WEBPAY | e-commerce | 2.0 | 2011-12-20 | 2012-12-20 |
Marco PLus LLC | ATM/POS support service | 2.0 | 2011-12-23 | 2012-12-23 |
Dzetta Processing Centre | Payment Processing-POS, Payment Processing – ATM, Issuer Processing, Data Preparation, Payment Gateway/Switch, Clearing and Settlement, Fraud and Chargeback Services | 2.0 | 2012-02-03 | 2013-02-03 |
Priorbank | Payment Processing-POS, Payment Processing – ATM, Issuer Processing, Data Preparation, Payment Gateway/Switch, Clearing and Settlement, Fraud and Chargeback Services | 2.0 | 2012-02-23 | 2013-02-23 |
IONBILL (Cyprus) Limited | Payment Processing-Internet, Payment-Gateway/Switch | 2.0 | 2012-04-04 | 2013-04-04 |





Seitenanfang
Seite drucken